Hlavní navigace
TECHNICKÉ PARAMETRY:
| RÁM | |
|---|---|
| RÁM | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
| VELIKOST RÁMU | 17″ , 19″ /29″ |
| VIDLICE | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
| ZADNÍ TLUMIČ | BRAK |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | GL-B43F-DS |
| ZADNÍ NÁBOJ | GL-B43R-DS |
| PLÁŠTĚ | MITAS OCELOT V85 27,5X2.1 |
| RIMS | KROSS |
| POHON | |
|---|---|
| PŘESMYKAČ | SHIMANO ALIVIO M4000 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO DEORE M592 |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
| BRZDOVÉ PÁKY | SHIMANO MT200 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALIVIO M4000 |
| KLIKY | SUNTOUR XCM |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FP-B902 |
| ŘETĚZ | SHIMANO HG53 |
| KAZETA / VÍCEKOLČEKO | SHIMANO ALIVIO HG400 |
| OSTATNÍ KOMPONENTY | |
|---|---|
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | ALUMINIUM 70MM/31,8/7° |
| SEDLOVKA | ALUMINIUM 27,2X300 |
| HEADESET | FP-H863 O1-1/8″ |
| SEDLO | SELLE ROYAL |
| GRIPY | KROSS HANDY |
| PEDÁLY | FP-917N |