Hlavní navigace
TECHNICKÉ PARAMETRY:
| RAM | |
| RAM | HLINÍKOVÝ VÝKON ŽENY GE |
| VELIKOST RÁMU | DXXS (14″) 27,5″ |
| VIDLICE | SR SUNTOUR XCE28 |
| ZADNÍ TLUMIČ | BRZDA |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | GL-B43F-DS |
| ZADNÍ NÁBOJ | GL-B43R-DS |
| PLÁŠTĚ | MITAS OCELOT V85 27,5X2,1 |
| RÁFKY | KROSS |
| POHON | |
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ACERA M360 |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT200 |
| BRZDOVÉ PÁKY | SHIMANO EF505 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO EF505 |
| KLIKY | SUNTOUR XCC |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FP-B902 |
| ŘETĚZ | YBN S8 |
| KAZETA / VÍCEKOLČEKO | SHIMANO HG200 |
| OSTATNÍ KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | HLINÍK 660 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | HLINÍK 70MM/31,8/7° |
| SEDLOVKA | HLINÍK 27,2X300 |
| NÁHLAVNÍ SOUPRAVA | FP-H863 O1-1/8″ |
| SEDLO | PRODEJ KRÁLOVSKÝ |
| GRIPY | KROSS HANDY |
| PEDÁLY | FP-917N |