Hlavní navigace
TECHNICKÉ PARAMETRY:
| RAM | |
|---|---|
| RAM | HLINÍKOVÝ VÝKON ŽENY GE |
| VELIKOST RÁMU | DXXS (13″) 26″ |
| VIDLICE | KROSS |
| ZADNÍ TLUMIČ | BRZDA |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | GL-B01F-QR |
| ZADNÍ NÁBOJ | GL-B01R-QR |
| PLÁŠTĚ | WANDA 26X2.1 |
| RÁFKY | KROSS |
| POHON | |
|---|---|
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ALTUS M310 |
| ZADNÍ BRZDA | V-BRZDA |
| PŘEDNÍ BRZDA | V-BRZDA |
| BRZDOVÉ PÁKY | SHIMANO EF41 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO EF41 |
| KLIKY | HORNÍ KOLO |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FP-B902 |
| ŘETĚZ | YBN S50 |
| KAZETA / VÍCEKOLČEKO | SHIMANO MF TZ500 |
| OSTATNÍ KOMPONENTY | |
|---|---|
| ŘÍDÍTKA | HLINÍK 640 MM 31.8 |
| PŘEDSTAVEC | HLINÍK 60MM/31,8/7° |
| SEDLOVKA | HLINÍK 27,2X350 |
| NÁHLAVNÍ SOUPRAVA | FP-H863 O1-1/8″ |
| SEDLO | PRODEJ KRÁLOVSKÝ |
| GRIPY | KROSS HANDY |
| PEDÁLY | FP-804 |